
VOLGENDE Suidplaas Dohnes Produksieveiling


SUIDPLAAS PRODUKSIEVEILING
in-PERSOON EN AANLYN VEILING
> REGISTREER VIR AANLYN HIER
> AANLYN VEILING RIGLYNE
Merk u dagboek vir ons jaarlikse Augustus-veiling: Woensdag, 10 Augustus 2022. Dit is ons 25ste Suidplaas Dohnes-ramveiling.
Ons sit ons 50ste verjaarsdagviering voort by ons opkomende produksieveiling. Kom kuier saam op Klipbankskloof-plaas, Protem, om te deel in die Dohne Merino-uitnemendheid. As deel van die vieringe beplan ons ’n heerlike ete voor die veiling begin.
Die Dohne Merino, as dubbeldoelskaap, bly die ideale ras om mee te boer. Hierdie diere het nog nooit teleurgestel nie en ek glo steeds dat vinnige genetiese vordering baie belangrik is vir produktiewe skaapboerdery.
Hierdie veiling sal in-persoon plaasvind, maar sal ook weer aanlyn beskikbaar wees. Vir diegene wat nie by Klipbankskloof kan kom kuier nie, sal regstreekse beelduitsending van die diere op die rostrum beskikbaar wees en kliënte sal die geleentheid hê om aanlyn te bie.
WAT KAN U VERWAG BY DIE AUGUSTUS VEILING?
Vanjaar se ramme het, soos in die verlede, uitstekende blupsyfers en daar is weer ’n paar top-stoetramme beskikbaar, wat reeds in die stoet gebruik is. Woldata van ramme, soos getoets op 28 April, is beskikbaar en ook in die katalogus gedruk. Onthou ons bied ook ons beste ramme aan wat normaalweg nasionale veiling toe sou gaan, so net die beste genetika sal op die dag beskikbaar wees.
Na ons samesmelting verlede jaar, sal Vlakkloof Dohnes ook sy topramme aanbied.
Daar word steeds net 25% van die getoetste groep ramme op die veiling aangebied. Ramme sal vrugbaar en vry van geslagsiektes gesertifiseer wees op die dag van die veiling. Alle ramme is ingeënt teen Bloutong, Bloednier en Brucella Ovis.
Daar sal weer eens ’n besigtigingsdag wees op Vrydag, 5 Augustus, vanaf 9:00 die oggend. Besoek ons, of stuur u veldbeampte, sodat u die diere behoorlik vooraf kan evalueer. Indien die datum u nie pas nie, kan u met my of Stephan van der Westhuizen ’n reëling tref. Hierdie geleentheid is veral baie belangrik indien u van plan is om aanlyn te bie. Maak asb. betyds seker om as aanlyn koper te registreer.
RAMME
– 99% van die ramme op die veiling is in die top 40% vir Algemene waarde in SA
– 65% van die ramme op die veiling is in die top 10% vir Algemene waarde in SA
– 70% van die ramme is AA’s
– 71% van die ramme is meerlinge


KUDDE OOIE
400 puik jong kudde-ooie van 11 maande oud met 2 en ‘n half maande wol word ook aangebied. Hulle sal reeds gereed wees vir paar in Augustus.
‘n Verkorte katalogus en die volledige katalogus is hier beskikbaar:
LOT | RAM | STATUS | SIMB | LIG BLUP | SIMB | VAG BLUP | SIMB | VES BLUP | SIMB | AM | SIMB | IND% | VD | SKOON OPB | ST LENGTE IND | SP DIR | SIMB | SP MAT | SIMB | P-LAM | VAAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-1150-JG | Twins | AA | 5.12 | * | 0.37 | * | -1.16 | * | 22.68 | * | 110 | 19.2 | 69.8 | 113 | 4.51 | * | -0.33 | - | 5,9 | 2019-1755-JG |
2 | 2021-0753-JG | Triplets | AA | 2.41 | + | 0.393 | * | -0.33 | + | 16.71 | * | 103 | 19.2 | 81.5 | 106 | 1.58 | + | 0.75 | + | 4,8 | 2019-0206-JG |
3 | 2021-0188-JG | Twins | AA | 1.89 | + | 0.346 | + | -0.83 | + | 13.81 | * | 100 | 18.2 | 73.4 | 92 | 0.17 | - | 0.23 | + | 3,4 | 2019-0206-JG |
4 | 2021-0161-JG | Twins | AA | 2.29 | + | 0.393 | * | -1.02 | * | 15.22 | * | 104 | 17.9 | 67.5 | 104 | 1.81 | + | -0.79 | x | 3,6 | 2019-1001-JG |
5 | 2021-0816-JG | Twins | AA | 5.5 | * | 0.251 | + | -1.68 | * | 24.84 | * | 113 | 16.8 | 60.8 | 112 | 3.65 | * | 0.52 | + | 2,3 | 2019-0206-JG |
6 | 2021-0063-JG | Twins | AA | 6.3 | * | 0.608 | * | 0.28 | = | 19.64 | * | 107 | 19.6 | 68.3 | 102 | 4.71 | * | -0.33 | - | 3,7 | 2019-0066-JG |
7 | 2021-1316-JG | Twins | AA | 5.51 | * | 0.162 | + | -0.77 | + | 13.77 | + | 103 | 17.9 | 64.7 | 96 | 3.6 | * | -0.39 | - | 3,4 | 2019-1001-JG |
8 | 2021-0070-VK | Twins | AA | 4.29 | * | 0.367 | * | -0.4 | + | 15.01 | * | 101 | 18 | 71 | 115 | 3.39 | * | -0.55 | - | 3,4 | 2017-0256-SD |
9 | 2021-1492-JG | Triplets | AA | 5.77 | * | 0.488 | * | -0.81 | + | 20.83 | * | 108 | 17.7 | 71.3 | 129 | 4.08 | * | -0.72 | - | 5,9 | 2019-0066-JG |
10 | 2021-0582-JG | Twins | AA | 5.32 | * | 0.167 | + | -1 | * | 12.91 | + | 100 | 18.8 | 65.9 | 116 | 1.4 | + | 0.13 | + | 4,8 | 2019-0206-JG |
11 | 2021-0680-JG | Twins | AA | 6.88 | * | 0.113 | = | -0.43 | + | 17.83 | * | 104 | 19.2 | 60.7 | 125 | 4.45 | * | 1 | * | 4,8 | 2019-1755-JG |
12 | 2021-1158-JG | Twins | AA | 4.16 | * | 0.255 | + | -1.12 | * | 17.76 | * | 104 | 18.6 | 67.5 | 85 | 4.29 | * | -0.77 | x | 4,6 | 2019-1755-JG |
13 | 2021-0648-JG | Twins | AA | 3.34 | + | 0.24 | + | -1.35 | * | 16.94 | * | 103 | 18.5 | 65.9 | 101 | 2.62 | * | -0.41 | - | 2,5 | 2019-1755-JG |
14 | 2021-0140-VK | Twins | AA | -0.19 | - | 0.511 | * | -0.39 | + | 14.36 | * | 100 | 18.1 | 75.6 | 104 | 0.21 | = | 0.08 | = | 2,5 | 2019-1060-VK |
15 | 2020-3311-JG | Twins | AA | 2.23 | + | 0.482 | * | -0.99 | * | 19.01 | * | 109 | 18.2 | 87.8 | 138 | 2.62 | * | -0.68 | - | 2,4 | 2018-2959-JG |
16 | 2021-0288-JG | Twins | AA | 4.16 | * | 0.228 | + | -2.04 | * | 21.24 | * | 106 | 17 | 68 | 84 | 2.03 | + | 0 | = | 3,5 | 2019-0201-JW |
17 | 2021-0451-JG | Single | AA | 3.09 | + | 0.443 | * | -0.9 | * | 17.1 | * | 104 | 18.9 | 69.8 | 117 | 1.82 | + | -0.41 | - | 3,5 | 2019-1755-JG |
18 | 2021-0185-VK | Twins | A | 1.86 | + | 0.172 | + | 0.05 | = | 6.86 | + | 92 | 18.8 | 78.9 | 103 | 1.45 | + | 0.13 | + | 2,3 | 2019-1060-VK |
19 | 2021-1006-JG | Single | AA | 4.74 | * | -0.025 | - | -1.46 | * | 14.8 | * | 101 | 17.4 | 61 | 103 | 3.7 | * | -0.18 | - | 2,2 | 2019-0602-JG |
20 | 2021-0218-JG | Single | AA | 3.85 | * | 0.271 | + | -2.13 | * | 21.6 | * | 109 | 17.2 | 70.3 | 107 | 2.01 | + | -0.28 | - | 2,2 | 2019-0206-JG |
21 | 2021-0422-JG | Single | A | 4.09 | * | 0.33 | + | -0.32 | + | 11.24 | + | 97 | 19 | 72.2 | 100 | 1.24 | + | -0.11 | = | 4,7 | 2019-0066-JG |
22 | 2021-1049-JG | Single | AA | 3.41 | + | 0.398 | * | -0.3 | + | 13.4 | + | 100 | 18.7 | 72.7 | 110 | 2.91 | * | -0.74 | x | 2,2 | 2019-0066-JG |
23 | 2021-0942-JG | Single | AA | 6.08 | * | 0.438 | * | -1.79 | * | 30.07 | * | 117 | 16.4 | 68.3 | 121 | 4.72 | * | 0.1 | = | 3,4 | 2019-0066-JG |
24 | 2021-0071-VK | Single | AA | 2.85 | + | 0.247 | + | -1.01 | * | 16.35 | * | 102 | 17.2 | 70.4 | 103 | 2.4 | * | 0.04 | = | 3,4 | 2017-0256-SD |
25 | 2021-0249-JG | Single | AA | 3.95 | * | 0.215 | + | 0.1 | = | 13.57 | + | 100 | 19.1 | 71.1 | 112 | 2.72 | * | 1.03 | * | 2,2 | 2019-0441-XP |
26 | 2020-2309-JG | Twins | AA | 4.49 | * | 0.302 | + | -1.25 | * | 20.5 | * | 110 | 16.9 | 72.7 | 99 | 3.68 | * | -0.24 | - | 4,6 | 2019-0207-JG |
27 | 2020-3304-JG | Twins | AA | 2.19 | + | 0.27 | + | -0.98 | * | 13.54 | + | 103 | 17.7 | 74.4 | 96 | 1.41 | + | -0.26 | - | 4,6 | 2018-2959-JG |
28 | 2021-0114-VK | Triplets | AA | 2.89 | + | 0.202 | + | -0.76 | + | 14.98 | * | 101 | 18.4 | 73.1 | 98 | 3.07 | * | -0.01 | = | 3,7 | 2019-0222-SD |
29 | 2021-0039-JG | Twins | AA | 6.32 | * | 0.125 | = | -0.97 | * | 21.35 | * | 109 | 16.9 | 64.8 | 106 | 4.4 | * | 1.04 | * | 3,5 | 2019-0441-XP |
30 | 2020-3231-JG | Twins | AA | 2.69 | + | 0.285 | + | -1.4 | * | 16.95 | * | 105 | 17.4 | 78.6 | 108 | 1.9 | + | -0.37 | - | 2,5 | 2018-2959-JG |
31 | 2021-0293-JG | Twins | AA | 2.76 | + | 0.484 | * | -0.99 | * | 20.55 | * | 108 | 17.6 | 71.9 | 100 | 1.86 | + | 0.07 | = | 3,6 | 2019-0206-JG |
32 | 2021-1197-JG | Triplets | AA | 1.96 | + | 0.334 | + | -0.76 | + | 14.24 | * | 100 | 18.6 | 70.5 | 108 | 1.6 | + | -0.21 | - | 2,5 | 2019-1932-JG |
33 | 2021-0400-JG | Twins | AA | 4.44 | * | 0.4 | * | -1.31 | * | 18.5 | * | 106 | 18.4 | 69.7 | 110 | 1.82 | + | -0.45 | - | 3,6 | 2019-0201-JW |
34 | 2021-0386-JG | Triplets | AA | 5.5 | * | 0.101 | = | -1.33 | * | 17.46 | * | 104 | 18 | 60.1 | 106 | 3.1 | * | 0.28 | + | 3,7 | 2019-1755-JG |
35 | 2020-1868-JG | Single | AA | 5.45 | * | 0.232 | + | -1.24 | * | 19.79 | * | 110 | 17.2 | 74.4 | 111 | 3.69 | * | -0.01 | = | 4,5 | 2019-0207-JG |
36 | 2021-0027-VK | Single | A | 3.31 | + | 0.214 | + | -0.76 | + | 12.88 | + | 99 | 17.6 | 62.8 | 99 | 3 | * | -0.59 | - | 2,2 | 2018-1333-VK |
37 | 2021-0923-JG | Single | AA | 2.17 | + | 0.35 | + | -1.06 | * | 12.83 | + | 103 | 18.2 | 70.7 | 115 | 2.38 | * | -1.5 | x | 2,3 | 2019-1001-JG |
38 | 2021-0464-JG | Triplets | AA | 3.58 | * | 0.173 | + | -2 | * | 21.99 | * | 110 | 17.4 | 67.8 | 116 | 2.66 | * | 0.24 | + | 3,6 | 2019-0206-JG |
39 | 2021-0616-JG | Quadruplets or more | AA | 3.58 | * | 0.164 | + | -0.84 | + | 17.56 | * | 105 | 17.8 | 65.1 | 107 | 2.94 | * | 0.79 | * | 4,10 | 2019-0441-XP |
40 | 2021-0875-JG | Single | AA | 5.04 | * | 0.271 | + | -1.56 | * | 23.55 | * | 111 | 17.7 | 66.9 | 131 | 4.41 | * | -0.12 | = | 2,3 | 2019-1755-JG |
41 | 2020-1999-JG | Twins | AA | 2.29 | + | 0.248 | + | -0.47 | + | 9.91 | + | 104 | 18.8 | 73.7 | 125 | 2.42 | * | -0.8 | x | 5,12 | 2019-1001-JG |
42 | 2021-1136-JG | Single | AA | 6.14 | * | 0.11 | = | -1.14 | * | 18.49 | * | 106 | 18.3 | 68.1 | 103 | 3.51 | * | 0.58 | + | 2,2 | 2019-0206-JG |
43 | 2021-0118-JG | Twins | AA | 5.78 | * | 0.097 | = | -1.67 | * | 19.64 | * | 107 | 16 | 63.1 | 89 | 3.35 | * | 0.22 | + | 3,6 | 2019-0206-JG |
44 | 2021-0127-JG | Twins | A | 5.44 | * | 0.222 | + | -0.48 | + | 12.76 | + | 98 | 19 | 63.9 | 104 | 2.98 | * | -0.23 | - | 3,4 | 2019-0201-JW |
45 | 2020-2310-JG | Twins | AA | 3.63 | * | 0.203 | + | -1.17 | * | 16.86 | * | 106 | 17 | 79.1 | 101 | 2.79 | * | -0.04 | = | 4,6 | 2019-0207-JG |
46 | 2021-1354-JG | Twins | AA | 2.43 | + | 0.293 | + | -1.55 | * | 21.04 | * | 109 | 16.3 | 62.4 | 108 | 1.83 | + | 0.42 | + | 3,4 | 2019-0441-XP |
47 | 2021-0200-VK | Twins | A | 1.95 | + | 0.107 | = | 0.06 | = | 7.33 | + | 92 | 18.9 | 76.3 | 112 | 1.61 | + | 0.55 | + | 3,6 | 2019-1060-VK |
48 | 2021-1292-JG | Triplets | A | 3.57 | * | 0.213 | + | 0.08 | = | 9.85 | + | 96 | 19.7 | 60.8 | 88 | 2.89 | * | -0.02 | = | 2,5 | 2019-0602-JG |
49 | 2021-0839-JG | Twins | AA | 1.61 | + | 0.339 | + | -0.52 | + | 15.6 | * | 101 | 18.4 | 66.4 | 104 | 2.82 | * | -0.14 | = | 2,3 | 2019-0602-JG |
50 | 2021-0164-VK | Triplets | AA | 1.82 | + | 0.232 | + | -1.07 | * | 15.45 | * | 101 | 17.2 | 65.1 | 102 | 1.77 | + | 0.1 | = | 3,5 | 2017-0256-SD |
51 | 2021-1431-JG | Twins | AA | 3.92 | * | 0.12 | = | -1.26 | * | 18.24 | * | 105 | 17.2 | 62 | 98 | 3.75 | * | 0.16 | + | 4,7 | 2019-1932-JG |
52 | 2021-1545-JG | Twins | AA | 4.7 | * | 0.348 | + | -0.55 | + | 18.91 | * | 106 | 18.7 | 60 | 105 | 4.02 | * | 0.01 | = | 3,7 | 2019-1932-JG |
53 | 2021-1577-JG | Single | AA | 3.82 | * | 0.258 | + | -0.84 | + | 14.47 | * | 100 | 19.2 | 70.7 | 103 | 2.3 | + | -0.21 | - | 3,6 | 2019-0201-JW |
54 | 2021-1188-JG | Single | AA | 4.41 | * | -0.026 | - | -1.14 | * | 13.88 | * | 100 | 17.3 | 59.7 | 96 | 2.5 | * | 0.68 | + | 2,2 | 2019-1930-JG |
55 | 2021-0541-JG | Twins | AA | 2.87 | + | 0.343 | + | -1.74 | * | 20.82 | * | 107 | 17.9 | 75.4 | 106 | 2.26 | + | -0.42 | - | 2,3 | 2019-0201-JW |
56 | 2021-0934-JG | Single | A | 3.62 | * | 0.192 | + | -0.82 | + | 13.57 | + | 98 | 18.1 | 70.7 | 95 | 1.96 | + | 0.14 | + | 2,2 | 2019-0206-JG |
57 | 2021-0226-JG | Single | AA | 4.46 | * | 0.426 | * | -0.27 | + | 15.36 | * | 102 | 19.5 | 69.7 | 117 | 3.21 | * | -0.5 | - | 3,4 | 2019-0066-JG |
58 | 2021-0035-VK | Twins | AA | 3.97 | * | 0.191 | + | -0.71 | + | 16.47 | * | 103 | 18.1 | 68.7 | 96 | 2.76 | * | 0.64 | + | 2,4 | 2018-0817-JG |
59 | 2021-0294-JG | Twins | AA | 3.88 | * | 0.43 | * | -0.4 | + | 16.04 | * | 103 | 19 | 67.4 | 126 | 1.34 | + | 0.38 | + | 3,6 | 2019-0206-JG |
60 | 2021-0426-JG | Single | AA | 1.95 | + | 0.433 | * | -0.21 | + | 14.72 | * | 101 | 18.7 | 71.5 | 103 | 2.12 | + | -0.07 | = | 2,2 | 2019-0066-JG |
61 | 2021-0307-JG | Twins | AA | 7.36 | * | 0.107 | = | -1.19 | * | 18.29 | * | 105 | 17.6 | 60.1 | 105 | 4.57 | * | -0.06 | = | 2,4 | 2019-1755-JG |
62 | 2021-0313-JG | Twins | A | 1.81 | + | 0.107 | = | -1.19 | * | 8.12 | + | 94 | 17.7 | 63.4 | 94 | 0.03 | - | -0.37 | - | 4,6 | 2019-0206-JG |
63 | 2021-0393-JG | Twins | AA | 4.15 | * | 0.285 | + | -0.82 | + | 15.34 | * | 102 | 18.4 | 67.2 | 120 | 2.61 | * | -0.26 | - | 3,5 | 2019-0206-JG |
64 | 2021-0792-JG | Single | AA | 2.58 | + | 0.284 | + | -0.79 | + | 15.32 | * | 102 | 19.6 | 66.3 | 106 | 1.98 | + | 0.1 | = | 1,1 | 2019-0206-JG |
65 | 2021-0263-JG | Twins | AA | 4.23 | * | 0.452 | * | -0.53 | + | 14.89 | * | 101 | 18.3 | 70.6 | 98 | 2.18 | + | -0.65 | - | 3,6 | 2019-0066-JG |
66 | 2021-0580-JG | Single | AA | 2.4 | + | 0.297 | + | -1.29 | * | 13.16 | + | 103 | 17.2 | 64.4 | 113 | 0.86 | = | -0.72 | - | 5,5 | 2019-1001-JG |
67 | 2021-1072-JG | Single | AA | 2.66 | + | 0.307 | + | -1.49 | * | 17.68 | * | 104 | 18.2 | 66 | 113 | 2.24 | + | -0.61 | - | 3,4 | 2019-0201-JW |
68 | 2021-0579-JG | Twins | A | 2.88 | + | 0.166 | + | -1.44 | * | 15.85 | * | 103 | 18 | 76.6 | 81 | 2.39 | * | -0.3 | - | 4,7 | 2019-1755-JG |
69 | 2021-0554-JG | Twins | A | 1.34 | = | 0.332 | + | -0.24 | + | 12.68 | + | 101 | 19.2 | 64.2 | 113 | 2.13 | + | -0.07 | = | 3,7 | 2019-1714-JG |
70 | 2021-0573-JG | Twins | AA | 7.31 | * | 0.129 | = | -1.94 | * | 24.18 | * | 110 | 17.6 | 59.1 | 100 | 3.67 | * | 0.62 | + | 3,5 | 2019-0201-JW |
71 | 2021-0872-JG | Single | A | 0.73 | = | 0.23 | + | -0.62 | + | 7.56 | + | 94 | 18.8 | 74.6 | 95 | -0.15 | - | -0.24 | - | 1,1 | 2019-0206-JG |
72 | 2021-0136-VK | Twins | A | 1.59 | + | 0.38 | * | 0.38 | - | 8.28 | + | 93 | 18.9 | 69.5 | 89 | 1.94 | + | -0.41 | - | 3,4 | 2017-0256-SD |
73 | 2021-0914-JG | Single | A | 1.78 | + | 0.282 | + | -0.32 | + | 8.03 | + | 93 | 18.6 | 65.7 | 110 | -0.18 | - | 0.07 | = | 2,2 | 2019-1930-JG |
74 | 2021-0650-JG | Twins | AA | 5.31 | * | 0.293 | + | -1.36 | * | 22.03 | * | 110 | 17.2 | 71.1 | 85 | 2.3 | + | 0.74 | + | 4,6 | 2019-0206-JG |
75 | 2021-0694-JG | Twins | AA | 4.67 | * | 0.07 | = | -1.62 | * | 18.05 | * | 104 | 18 | 71.9 | 90 | 2.51 | * | 0.46 | + | 2,3 | 2019-0201-JW |
76 | 2021-0926-JG | Single | AA | 2.53 | + | 0.146 | + | -1.34 | * | 15.06 | * | 101 | 17.5 | 61.6 | 107 | 0.89 | = | 0.52 | + | 3,3 | 2019-1930-JG |
77 | 2021-1269-JG | Twins | A | 5.12 | * | 0.205 | + | 0.19 | = | 11.21 | + | 98 | 19.5 | 64.8 | 114 | 2.9 | * | 0.54 | + | 4,8 | 2019-0441-XP |
78 | 2021-1282-JG | Twins | A | 3.38 | + | 0.339 | + | -0.02 | = | 8.74 | + | 97 | 19.8 | 69.7 | 122 | 2.99 | * | -1.2 | x | 2,3 | 2019-1001-JG |
79 | 2021-1343-JG | Twins | A | 4.54 | * | 0.216 | + | -0.59 | + | 9.56 | + | 96 | 19.4 | 66.1 | 92 | 2.23 | + | -0.8 | x | 1,2 | 2019-0206-JG |
80 | 2021-0589-JG | Twins | AA | 4.35 | * | 0.645 | * | 0.24 | = | 16.86 | * | 104 | 19.2 | 77.1 | 130 | 3.27 | * | -0.6 | - | 1,2 | 2019-0066-JG |
81 | 2021-1115-JG | Twins | AA | 6.87 | * | 0.315 | + | -0.54 | + | 19.74 | * | 108 | 18 | 63.5 | 110 | 4.47 | * | 0.18 | + | 4,7 | 2019-0066-JG |
82 | 2021-1650-JG | Single | A | 1.72 | + | 0.229 | + | -0.35 | + | 10.08 | + | 96 | 18.9 | 70.1 | 111 | 1.07 | = | 0.21 | + | 1,1 | 2019-0602-JG |
83 | 2021-1632-JG | Twins | A | 4.28 | * | 0.084 | = | -0.74 | + | 8.64 | + | 95 | 18.2 | 61.3 | 105 | 1.37 | + | -0.1 | = | 2,4 | 2019-0206-JG |
84 | 2021-1621-JG | Twins | AA | 5.45 | * | 0.172 | + | -0.92 | * | 15.94 | * | 103 | 17.9 | 61.2 | 99 | 2.81 | * | 0.27 | + | 2,4 | 2019-0206-JG |
85 | 2021-1126-JG | Twins | AA | 7.27 | * | 0.199 | + | -0.42 | + | 16.46 | * | 103 | 19.2 | 67.1 | 125 | 4.03 | * | 0.4 | + | 3,5 | 2019-1930-JG |
86 | 2021-1580-JG | Twins | A | 4.27 | * | -0.018 | - | -1.01 | * | 10.07 | + | 96 | 18.7 | 60.9 | 96 | 2.88 | * | -0.32 | - | 4,9 | 2019-1755-JG |
87 | 2021-0336-VK | Single | A | 1.89 | + | 0.247 | + | -0.12 | + | 8.12 | + | 93 | 17.9 | 76.1 | 101 | 1.78 | + | -0.4 | - | 2,2 | 2017-0256-SD |
88 | 2021-1424-JG | Twins | AA | 2.2 | + | 0.321 | + | -1.34 | * | 15.97 | * | 103 | 17.7 | 60.9 | 121 | 1.67 | + | -0.61 | - | 2,4 | 2019-1755-JG |
89 | 2021-1409-JG | Twins | AA | 3.35 | + | -0.083 | - | -1.53 | * | 14.95 | * | 102 | 16.7 | 68.3 | 86 | 3.51 | * | 0.17 | + | 4,7 | 2019-1755-JG |
90 | 2021-0964-JG | Single | AA | 4.03 | * | 0.181 | + | -0.41 | + | 15.01 | * | 101 | 19.1 | 74.7 | 98 | 3.83 | * | 0.26 | + | 2,3 | 2019-0602-JG |
91 | 2021-0182-JG | Twins | AA | 6.1 | * | 0.123 | = | -1.54 | * | 19.78 | * | 107 | 17 | 65.4 | 92 | 2.97 | * | 0.5 | + | 3,4 | 2019-0206-JG |
92 | 2021-0053-JG | Twins | AA | 4.2 | * | 0.53 | * | -0.21 | + | 20.27 | * | 107 | 18.5 | 69.1 | 112 | 3.4 | * | 0.16 | + | 3,6 | 2019-0066-JG |
93 | 2021-0581-JG | Twins | AA | 5.38 | * | 0.14 | = | -1.52 | * | 17.24 | * | 105 | 17.6 | 61.5 | 89 | 2.69 | * | -0.06 | = | 4,8 | 2019-0206-JG |
94 | 2021-1557-JG | Twins | AA | 4.2 | * | 0.36 | * | -0.75 | + | 15.99 | * | 105 | 18.9 | 65.4 | 89 | 3.26 | * | -0.72 | - | 1,2 | 2019-1001-JG |
95 | 2021-1044-JG | Single | AA | 4.82 | * | 0.168 | + | -1.1 | * | 17.16 | * | 103 | 17.7 | 66.7 | 90 | 3.66 | * | -0.09 | = | 5,7 | 2019-1930-JG |
96 | 2021-0524-JG | Twins | AA | 6.39 | * | 0.173 | + | 0.15 | = | 14.59 | * | 101 | 19.5 | 66 | 106 | 3.21 | * | 1.36 | * | 4,7 | 2019-0441-XP |
97 | 2021-1405-JG | Twins | A | 3.69 | * | 0.261 | + | -0.02 | = | 11.2 | + | 98 | 20.2 | 68.8 | 89 | 2.3 | + | 0.21 | + | 4,8 | 2019-0206-JG |
98 | 2021-0314-JG | Single | A | 2.22 | + | 0.104 | = | -0.79 | + | 10.15 | + | 97 | 18.2 | 60.9 | 106 | 1.2 | + | 0.2 | + | 4,7 | 2019-0441-XP |
99 | 2021-0620-JG | Quadruplets or more | AA | 6.14 | * | 0.396 | * | -0.97 | * | 19.48 | * | 107 | 18.9 | 71.9 | 93 | 3.75 | * | -0.62 | - | 3,9 | 2019-0206-JG |
100 | 2021-1184-JG | Twins | AA | 5.93 | * | -0.005 | - | -2.08 | * | 20.09 | * | 107 | 16.4 | 66.3 | 97 | 3.31 | * | 0.3 | + | 2,4 | 2019-1755-JG |
101 | 2021-0419-JG | Single | AA | 4.09 | * | 0.127 | = | -0.33 | + | 14.38 | * | 102 | 18.3 | 69.1 | 112 | 2.77 | * | 1.05 | * | 3,3 | 2019-0441-XP |
102 | 2021-0243-JG | Single | A | 3.36 | + | -0.004 | - | -0.98 | * | 4.68 | = | 93 | 18.3 | 60.8 | 125 | 0.98 | = | -0.77 | x | 2,2 | 2019-1001-JG |
103 | 2021-0633-JG | Triplets | AA | 5.43 | * | 0.676 | * | 0.21 | = | 18.34 | * | 105 | 19.8 | 73.9 | 94 | 3.33 | * | -0.48 | - | 3,7 | 2019-0066-JG |
104 | 2021-1633-JG | Single | AA | 5.76 | * | -0.039 | - | -1.71 | * | 21.33 | * | 108 | 16.5 | 59.9 | 104 | 3.91 | * | 1.06 | * | 3,3 | 2019-1930-JG |
105 | 2021-0173-JG | Twins | A | 4.25 | * | 0.43 | * | 0.26 | = | 11.75 | + | 98 | 19.3 | 69.8 | 94 | 2.38 | * | -0.22 | - | 3,5 | 2019-0066-JG |
106 | 2021-0006-JG | Twins | AA | 4.6 | * | 0.293 | + | 0.07 | = | 15.41 | * | 103 | 19.3 | 72.5 | 101 | 3.61 | * | 0.57 | + | 3,6 | 2019-0441-XP |
107 | 2021-1204-JG | Triplets | A | 3.83 | * | 0.185 | + | -0.34 | + | 12.86 | + | 99 | 18.5 | 63.9 | 112 | 3.42 | * | 0 | = | 1,3 | 2019-0602-JG |
108 | 2021-0099-JG | Twins | AA | 2.82 | + | 0.291 | + | -1.06 | * | 14.42 | * | 101 | 18.2 | 68.8 | 90 | 1.73 | + | -0.45 | - | 2,4 | 2019-0066-JG |
109 | 2021-1273-JG | Twins | AA | 2.67 | + | 0.614 | * | -0.57 | + | 20.99 | * | 108 | 19.4 | 72.2 | 101 | 2.68 | * | -0.31 | - | 3,6 | 2019-1932-JG |
110 | 2021-0925-JG | Single | A | 3.64 | * | 0.372 | * | -0.08 | + | 7.19 | + | 96 | 20.2 | 74.2 | 123 | 1.88 | + | -1.31 | x | 2,2 | 2019-1001-JG |
111 | 2021-0496-JG | Twins | AA | 3.85 | * | 0.337 | + | -0.09 | + | 13.71 | + | 100 | 18.9 | 68.5 | 98 | 3.31 | * | -0.19 | - | 3,7 | 2019-1714-JG |
112 | 2021-0556-JG | Twins | AA | 2.03 | + | 0.398 | * | -1.85 | * | 18.85 | * | 105 | 17.5 | 65.8 | 101 | -0.32 | - | -0.1 | = | 3,6 | 2019-0201-JW |
113 | 2021-0087-JG | Twins | A | 4.49 | * | 0.121 | = | -0.68 | + | 9.83 | + | 98 | 18.7 | 70.1 | 90 | 2.37 | * | -0.4 | - | 3,5 | 2019-1001-JG |
114 | 2021-0412-JG | Single | A | 2.87 | + | 0.339 | + | -0.21 | + | 8.13 | + | 94 | 19.3 | 70.5 | 103 | 0.24 | - | -0.26 | - | 3,4 | 2019-0206-JG |
115 | 2021-0927-JG | Single | A | 3.77 | * | 0.285 | + | 0.06 | = | 10.82 | + | 97 | 19.2 | 64.5 | 100 | 2.94 | * | -0.23 | - | 3,3 | 2019-1714-JG |
116 | 2021-1418-JG | Triplets | A | 2.35 | + | 0.251 | + | -0.22 | + | 11.47 | + | 97 | 19.3 | 63.9 | 106 | 2.71 | * | -0.19 | - | 3,7 | 2019-1714-JG |
117 | 2021-0228-JG | Single | A | 0.68 | = | 0.283 | + | -0.28 | + | 5.97 | = | 92 | 18.9 | 66.1 | 104 | -0.65 | - | -0.16 | - | 4,5 | 2019-0206-JG |
118 | 2021-0901-JG | Single | AA | 1.28 | = | 0.435 | * | -1.14 | * | 20.2 | * | 105 | 17.3 | 71.8 | 102 | 0.42 | - | 0.75 | + | 2,4 | 2019-0206-JG |
